Numeri Vertibili per Ruota

← Torna indietro-back
πŸ“’ Aggiornamento statistico

Le statistiche dei numeri vertibili sono state aggiornate per migliorare la precisione dei risultati. Le coppie vertibili vengono ora aggregate in modo univoco (es. 12↔21), garantendo una rappresentazione piΓΉ coerente di presenze, ultime uscite e ritardi.

EN: Reversible number statistics have been updated to improve result accuracy. Reversible pairs are now uniquely aggregated (e.g. 12↔21), providing more consistent frequency, last appearance and delay calculations.

Spiegazione (IT)

I numeri vertibili sono numeri che generano un altro numero valido invertendo le cifre (esempio: 12 ↔ 21, 30 ↔ 03, 90 ↔ 09).

Questa statistica non analizza l'uscita contemporanea della coppia vertibile. Per ogni coppia vengono invece considerate le uscite di almeno uno dei due numeri che la compongono sulla ruota selezionata negli ultimi 10 anni.

  • Frequenza: numero totale di uscite di uno dei due numeri appartenenti alla coppia vertibile.
  • Ultima uscita: data piΓΉ recente in cui Γ¨ comparso almeno uno dei due numeri della coppia.
  • Ritardo: numero di estrazioni trascorse dall'ultima uscita di almeno uno dei due numeri della coppia.

Esempio: per la coppia 12 ↔ 21, le statistiche vengono aggiornate ogni volta che esce il 12 oppure il 21, anche se i due numeri non compaiono nella stessa estrazione.


Explanation (EN)

Reversible numbers are numbers that produce another valid number when their digits are reversed (e.g. 12 ↔ 21, 30 ↔ 03, 90 ↔ 09).

This statistic does not track simultaneous appearances of both numbers in a reversible pair. Instead, it considers occurrences of either number belonging to the pair on the selected wheel during the last 10 years.

  • Frequency: total number of appearances of either number in the reversible pair.
  • Last appearance: the most recent draw in which at least one number of the pair appeared.
  • Current delay: the number of draws since the last appearance of at least one number of the pair.

Example: for the pair 12 ↔ 21, statistics are updated whenever 12 or 21 is drawn, even if the two numbers do not appear together in the same draw.

Ruota BA

Coppia Presenze della coppia Ultima uscita Ritardo
47 ↔ 74 239 09-10-2026 8
1 ↔ 10 216 15-10-2026 5
17 ↔ 71 207 29-09-2026 14
26 ↔ 62 206 16-10-2026 4
35 ↔ 53 203 17-10-2026 3
56 ↔ 65 198 20-10-2026 2
27 ↔ 72 198 01-10-2026 13
58 ↔ 85 198 23-10-2026 0
9 ↔ 90 198 20-10-2026 2
15 ↔ 51 195 25-08-2026 34
16 ↔ 61 195 10-10-2026 7
13 ↔ 31 194 16-10-2026 4
7 ↔ 70 194 22-10-2026 1
48 ↔ 84 193 14-07-2026 58
2 ↔ 20 192 06-10-2026 10
38 ↔ 83 192 10-10-2026 7
68 ↔ 86 192 22-10-2026 1
3 ↔ 30 192 22-09-2026 18
57 ↔ 75 190 25-09-2026 16
6 ↔ 60 190 06-10-2026 10
5 ↔ 50 190 22-10-2026 1
45 ↔ 54 190 20-10-2026 2
37 ↔ 73 188 23-10-2026 0
4 ↔ 40 186 06-10-2026 10
8 ↔ 80 186 01-10-2026 13
18 ↔ 81 185 09-10-2026 8
78 ↔ 87 183 17-10-2026 3
36 ↔ 63 183 23-10-2026 0
23 ↔ 32 183 22-10-2026 1
14 ↔ 41 180 23-10-2026 0

Ruota CA

Coppia Presenze della coppia Ultima uscita Ritardo
13 ↔ 31 230 17-10-2026 3
7 ↔ 70 229 20-10-2026 2
56 ↔ 65 213 15-10-2026 5
9 ↔ 90 212 25-08-2026 34
16 ↔ 61 209 06-08-2026 45
24 ↔ 42 207 26-09-2026 15
35 ↔ 53 204 19-09-2026 19
5 ↔ 50 201 15-10-2026 5
78 ↔ 87 199 20-10-2026 2
6 ↔ 60 199 11-09-2026 24
45 ↔ 54 198 08-10-2026 9
34 ↔ 43 194 22-10-2026 1
18 ↔ 81 193 15-10-2026 5
27 ↔ 72 193 17-10-2026 3
15 ↔ 51 192 22-10-2026 1
25 ↔ 52 192 17-10-2026 3
57 ↔ 75 190 08-10-2026 9
47 ↔ 74 189 06-10-2026 10
36 ↔ 63 189 13-10-2026 6
2 ↔ 20 188 26-09-2026 15
17 ↔ 71 188 06-10-2026 10
3 ↔ 30 188 17-10-2026 3
8 ↔ 80 187 23-10-2026 0
28 ↔ 82 186 16-10-2026 4
68 ↔ 86 184 16-10-2026 4
1 ↔ 10 183 23-10-2026 0
67 ↔ 76 183 13-10-2026 6
26 ↔ 62 182 10-10-2026 7
48 ↔ 84 182 13-08-2026 41
46 ↔ 64 178 20-10-2026 2

Ruota FI

Coppia Presenze della coppia Ultima uscita Ritardo
1 ↔ 10 218 10-10-2026 7
37 ↔ 73 216 20-10-2026 2
5 ↔ 50 211 22-10-2026 1
2 ↔ 20 206 06-10-2026 10
16 ↔ 61 205 08-10-2026 9
45 ↔ 54 202 01-10-2026 13
57 ↔ 75 201 10-10-2026 7
13 ↔ 31 200 24-09-2026 17
68 ↔ 86 199 10-10-2026 7
15 ↔ 51 199 17-10-2026 3
6 ↔ 60 198 23-10-2026 0
25 ↔ 52 197 22-10-2026 1
56 ↔ 65 196 08-10-2026 9
36 ↔ 63 195 23-10-2026 0
17 ↔ 71 195 26-09-2026 15
27 ↔ 72 194 29-09-2026 14
14 ↔ 41 193 06-10-2026 10
9 ↔ 90 192 22-10-2026 1
4 ↔ 40 191 01-10-2026 13
8 ↔ 80 190 06-10-2026 10
38 ↔ 83 189 03-10-2026 11
18 ↔ 81 188 15-10-2026 5
47 ↔ 74 187 26-09-2026 15
58 ↔ 85 187 20-10-2026 2
23 ↔ 32 187 10-10-2026 7
35 ↔ 53 186 23-10-2026 0
3 ↔ 30 185 10-10-2026 7
48 ↔ 84 184 02-10-2026 12
78 ↔ 87 183 20-10-2026 2
67 ↔ 76 182 17-10-2026 3

Ruota GE

Coppia Presenze della coppia Ultima uscita Ritardo
23 ↔ 32 222 23-10-2026 0
3 ↔ 30 219 23-10-2026 0
67 ↔ 76 217 17-10-2026 3
2 ↔ 20 214 16-10-2026 4
47 ↔ 74 211 15-10-2026 5
1 ↔ 10 210 17-10-2026 3
5 ↔ 50 207 17-10-2026 3
27 ↔ 72 205 09-10-2026 8
18 ↔ 81 201 20-10-2026 2
57 ↔ 75 199 15-10-2026 5
28 ↔ 82 196 01-10-2026 13
4 ↔ 40 196 29-08-2026 31
25 ↔ 52 192 06-10-2026 10
36 ↔ 63 190 17-10-2026 3
78 ↔ 87 189 02-10-2026 12
6 ↔ 60 188 18-09-2026 20
13 ↔ 31 188 23-10-2026 0
17 ↔ 71 188 13-10-2026 6
26 ↔ 62 187 26-09-2026 15
35 ↔ 53 186 22-09-2026 18
48 ↔ 84 186 16-10-2026 4
45 ↔ 54 184 22-10-2026 1
58 ↔ 85 184 23-10-2026 0
56 ↔ 65 183 22-09-2026 18
34 ↔ 43 183 22-10-2026 1
38 ↔ 83 183 16-10-2026 4
15 ↔ 51 182 25-09-2026 16
7 ↔ 70 182 17-10-2026 3
8 ↔ 80 181 08-10-2026 9
46 ↔ 64 180 10-10-2026 7

Ruota MI

Coppia Presenze della coppia Ultima uscita Ritardo
7 ↔ 70 218 22-10-2026 1
4 ↔ 40 215 23-10-2026 0
78 ↔ 87 209 23-10-2026 0
12 ↔ 21 209 17-10-2026 3
16 ↔ 61 207 22-10-2026 1
68 ↔ 86 206 03-10-2026 11
15 ↔ 51 204 09-10-2026 8
27 ↔ 72 204 16-10-2026 4
13 ↔ 31 200 02-10-2026 12
1 ↔ 10 200 13-10-2026 6
8 ↔ 80 198 06-10-2026 10
14 ↔ 41 197 15-10-2026 5
38 ↔ 83 193 23-10-2026 0
2 ↔ 20 193 23-10-2026 0
9 ↔ 90 193 22-09-2026 18
28 ↔ 82 191 15-10-2026 5
35 ↔ 53 190 22-10-2026 1
58 ↔ 85 189 15-10-2026 5
23 ↔ 32 188 16-10-2026 4
56 ↔ 65 188 09-10-2026 8
48 ↔ 84 186 17-10-2026 3
6 ↔ 60 186 25-09-2026 16
37 ↔ 73 185 26-09-2026 15
45 ↔ 54 185 25-09-2026 16
3 ↔ 30 185 22-10-2026 1
17 ↔ 71 184 10-10-2026 7
26 ↔ 62 184 25-08-2026 34
34 ↔ 43 183 09-10-2026 8
36 ↔ 63 182 03-10-2026 11
5 ↔ 50 181 10-10-2026 7

Ruota NA

Coppia Presenze della coppia Ultima uscita Ritardo
9 ↔ 90 224 22-10-2026 1
56 ↔ 65 212 15-10-2026 5
7 ↔ 70 211 02-10-2026 12
14 ↔ 41 211 22-10-2026 1
27 ↔ 72 208 23-10-2026 0
38 ↔ 83 207 29-09-2026 14
48 ↔ 84 203 03-10-2026 11
45 ↔ 54 202 05-09-2026 27
5 ↔ 50 200 15-10-2026 5
34 ↔ 43 199 01-10-2026 13
25 ↔ 52 197 17-10-2026 3
6 ↔ 60 197 09-10-2026 8
13 ↔ 31 195 23-10-2026 0
57 ↔ 75 193 03-10-2026 11
26 ↔ 62 192 17-10-2026 3
67 ↔ 76 191 22-10-2026 1
18 ↔ 81 190 19-09-2026 19
23 ↔ 32 187 17-10-2026 3
24 ↔ 42 187 28-08-2026 32
15 ↔ 51 187 03-09-2026 29
35 ↔ 53 185 17-10-2026 3
68 ↔ 86 185 29-09-2026 14
78 ↔ 87 184 22-10-2026 1
2 ↔ 20 184 16-10-2026 4
1 ↔ 10 183 20-10-2026 2
58 ↔ 85 182 09-10-2026 8
46 ↔ 64 182 20-10-2026 2
28 ↔ 82 182 15-10-2026 5
17 ↔ 71 180 09-10-2026 8
16 ↔ 61 179 25-09-2026 16

Ruota PA

Coppia Presenze della coppia Ultima uscita Ritardo
28 ↔ 82 229 13-10-2026 6
3 ↔ 30 217 09-10-2026 8
78 ↔ 87 210 22-10-2026 1
56 ↔ 65 209 11-09-2026 24
68 ↔ 86 209 02-10-2026 12
26 ↔ 62 208 08-10-2026 9
14 ↔ 41 207 20-10-2026 2
24 ↔ 42 205 06-10-2026 10
48 ↔ 84 203 23-10-2026 0
67 ↔ 76 202 13-10-2026 6
15 ↔ 51 202 23-10-2026 0
9 ↔ 90 202 01-10-2026 13
6 ↔ 60 201 08-10-2026 9
8 ↔ 80 199 22-10-2026 1
2 ↔ 20 198 23-10-2026 0
5 ↔ 50 198 10-10-2026 7
13 ↔ 31 194 09-10-2026 8
25 ↔ 52 193 24-09-2026 17
18 ↔ 81 191 22-10-2026 1
12 ↔ 21 191 22-10-2026 1
45 ↔ 54 190 15-09-2026 22
57 ↔ 75 189 25-09-2026 16
4 ↔ 40 188 06-10-2026 10
58 ↔ 85 187 17-10-2026 3
16 ↔ 61 185 23-10-2026 0
1 ↔ 10 184 09-10-2026 8
7 ↔ 70 183 02-10-2026 12
47 ↔ 74 179 20-10-2026 2
34 ↔ 43 179 15-10-2026 5
27 ↔ 72 179 08-10-2026 9

Ruota RO

Coppia Presenze della coppia Ultima uscita Ritardo
28 ↔ 82 226 03-10-2026 11
4 ↔ 40 216 22-10-2026 1
5 ↔ 50 202 17-10-2026 3
1 ↔ 10 202 09-10-2026 8
7 ↔ 70 202 23-10-2026 0
26 ↔ 62 202 20-10-2026 2
6 ↔ 60 200 13-10-2026 6
23 ↔ 32 200 10-10-2026 7
45 ↔ 54 199 08-10-2026 9
13 ↔ 31 199 22-09-2026 18
68 ↔ 86 199 22-10-2026 1
47 ↔ 74 198 17-10-2026 3
58 ↔ 85 196 06-10-2026 10
67 ↔ 76 195 26-09-2026 15
57 ↔ 75 194 16-10-2026 4
2 ↔ 20 193 13-10-2026 6
34 ↔ 43 193 20-10-2026 2
78 ↔ 87 190 17-10-2026 3
56 ↔ 65 190 08-10-2026 9
48 ↔ 84 189 23-10-2026 0
14 ↔ 41 188 15-09-2026 22
38 ↔ 83 187 23-10-2026 0
9 ↔ 90 187 03-10-2026 11
15 ↔ 51 187 15-10-2026 5
3 ↔ 30 187 22-10-2026 1
37 ↔ 73 186 01-10-2026 13
35 ↔ 53 185 25-09-2026 16
27 ↔ 72 185 19-09-2026 19
17 ↔ 71 180 09-10-2026 8
12 ↔ 21 177 19-09-2026 19

Ruota TO

Coppia Presenze della coppia Ultima uscita Ritardo
35 ↔ 53 208 25-09-2026 16
18 ↔ 81 206 17-10-2026 3
12 ↔ 21 205 23-10-2026 0
26 ↔ 62 205 20-10-2026 2
17 ↔ 71 205 23-10-2026 0
46 ↔ 64 204 20-10-2026 2
24 ↔ 42 204 08-10-2026 9
1 ↔ 10 204 22-10-2026 1
5 ↔ 50 202 09-10-2026 8
13 ↔ 31 202 10-10-2026 7
15 ↔ 51 199 17-10-2026 3
47 ↔ 74 198 17-10-2026 3
36 ↔ 63 196 09-10-2026 8
78 ↔ 87 195 15-10-2026 5
7 ↔ 70 195 23-10-2026 0
3 ↔ 30 194 02-10-2026 12
67 ↔ 76 194 09-10-2026 8
23 ↔ 32 194 02-10-2026 12
6 ↔ 60 192 24-09-2026 17
34 ↔ 43 191 22-10-2026 1
58 ↔ 85 190 01-10-2026 13
16 ↔ 61 190 24-09-2026 17
28 ↔ 82 188 16-10-2026 4
38 ↔ 83 187 29-09-2026 14
48 ↔ 84 186 08-10-2026 9
37 ↔ 73 186 17-09-2026 21
25 ↔ 52 186 20-10-2026 2
8 ↔ 80 186 17-10-2026 3
4 ↔ 40 185 20-10-2026 2
57 ↔ 75 185 16-10-2026 4

Ruota VE

Coppia Presenze della coppia Ultima uscita Ritardo
35 ↔ 53 225 08-10-2026 9
45 ↔ 54 224 16-10-2026 4
34 ↔ 43 215 22-10-2026 1
78 ↔ 87 209 22-10-2026 1
23 ↔ 32 208 02-10-2026 12
46 ↔ 64 207 20-10-2026 2
26 ↔ 62 201 16-10-2026 4
18 ↔ 81 200 13-10-2026 6
7 ↔ 70 198 15-10-2026 5
67 ↔ 76 198 23-10-2026 0
48 ↔ 84 196 23-10-2026 0
24 ↔ 42 195 03-10-2026 11
28 ↔ 82 193 18-09-2026 20
56 ↔ 65 193 28-08-2026 32
38 ↔ 83 192 03-10-2026 11
36 ↔ 63 192 22-10-2026 1
6 ↔ 60 191 13-10-2026 6
5 ↔ 50 190 20-10-2026 2
25 ↔ 52 190 23-10-2026 0
4 ↔ 40 189 20-10-2026 2
47 ↔ 74 188 03-10-2026 11
27 ↔ 72 188 06-10-2026 10
12 ↔ 21 187 17-10-2026 3
8 ↔ 80 185 22-10-2026 1
17 ↔ 71 184 15-10-2026 5
68 ↔ 86 184 22-10-2026 1
1 ↔ 10 183 15-10-2026 5
15 ↔ 51 181 17-10-2026 3
14 ↔ 41 181 13-10-2026 6
3 ↔ 30 179 19-09-2026 19

Ruota NZ

Coppia Presenze della coppia Ultima uscita Ritardo
1 ↔ 10 224 10-10-2026 7
38 ↔ 83 220 22-10-2026 1
7 ↔ 70 220 23-10-2026 0
26 ↔ 62 212 08-10-2026 9
16 ↔ 61 210 25-09-2026 16
25 ↔ 52 209 23-10-2026 0
27 ↔ 72 206 01-10-2026 13
46 ↔ 64 205 01-10-2026 13
8 ↔ 80 203 12-09-2026 23
68 ↔ 86 202 29-08-2026 31
15 ↔ 51 199 15-10-2026 5
18 ↔ 81 198 10-10-2026 7
47 ↔ 74 197 23-10-2026 0
56 ↔ 65 196 22-10-2026 1
12 ↔ 21 196 22-10-2026 1
34 ↔ 43 195 06-10-2026 10
13 ↔ 31 194 10-10-2026 7
23 ↔ 32 194 20-10-2026 2
6 ↔ 60 192 06-10-2026 10
28 ↔ 82 191 16-10-2026 4
14 ↔ 41 189 17-10-2026 3
36 ↔ 63 188 16-10-2026 4
45 ↔ 54 188 17-10-2026 3
2 ↔ 20 188 24-09-2026 17
9 ↔ 90 186 16-10-2026 4
3 ↔ 30 184 22-10-2026 1
57 ↔ 75 184 08-10-2026 9
67 ↔ 76 183 22-10-2026 1
4 ↔ 40 183 16-10-2026 4
5 ↔ 50 183 03-10-2026 11