La sequenza di Fibonacci è una delle strutture matematiche più affascinanti. In questa pagina analizziamo come questi numeri si comportano nel Lotto italiano, confrontandoli con numeri casuali per capire se mostrano caratteristiche particolari.
The Fibonacci sequence is one of the most elegant mathematical patterns. This page analyzes how Fibonacci numbers behave in Italian Lotto draws, comparing them with random numbers to determine whether they show any unusual statistical behavior.
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89
| Numero | Uscite | Ritardo Corrente | Ritardo Max | Media Ritardi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | 21 | 111 | 16.19 |
| 2 | 202 | 9 | 135 | 15.95 |
| 3 | 164 | 39 | 96 | 19.69 |
| 5 | 188 | 20 | 69 | 17.21 |
| 8 | 186 | 4 | 111 | 17.51 |
| 13 | 187 | 18 | 107 | 17.2 |
| 21 | 184 | 15 | 103 | 17.48 |
| 34 | 191 | 2 | 91 | 17.03 |
| 55 | 190 | 1 | 107 | 17.08 |
| 89 | 206 | 6 | 71 | 15.63 |
75, 14, 46, 47, 43, 71, 90, 17, 27, 77
| Numero | Uscite | Ritardo Corrente | Ritardo Max | Media Ritardi |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 176 | 0 | 78 | 18.11 |
| 14 | 190 | 27 | 122 | 16.93 |
| 46 | 222 | 2 | 88 | 14.46 |
| 47 | 192 | 48 | 90 | 16.59 |
| 43 | 189 | 13 | 82 | 17.13 |
| 71 | 184 | 11 | 89 | 17.63 |
| 90 | 185 | 13 | 78 | 17.44 |
| 17 | 213 | 16 | 83 | 15 |
| 27 | 214 | 0 | 98 | 15.08 |
| 77 | 199 | 8 | 70 | 15.92 |
I numeri di Fibonacci sono affascinanti e ricchi di storia matematica, ma nel Lotto non offrono alcun vantaggio rispetto agli altri numeri. Le estrazioni sono indipendenti e ogni numero ha la stessa probabilità di uscire.