Numeri Gemelli per Ruota

← Torna indietro-back

Spiegazione (IT)

I numeri gemelli sono numeri formati da due cifre uguali (11, 22, 33, … 99). Questa statistica mostra su ogni ruota:


Explanation (EN)

Double numbers (11, 22, 33, … 99) are numbers composed of identical digits. This page shows for each wheel:

Ruota BA

Numero Frequenza Ultima uscita Ritardo
88 106 17-09-2026 21
66 104 09-10-2026 8
55 100 10-10-2026 7
22 99 26-09-2026 15
77 95 04-08-2026 46
33 91 16-10-2026 4
44 89 23-10-2026 0
11 76 17-10-2026 3

Ruota CA

Numero Frequenza Ultima uscita Ritardo
33 115 11-09-2026 24
66 106 15-10-2026 5
44 99 20-10-2026 2
22 96 16-10-2026 4
88 90 22-09-2026 18
11 82 28-05-2026 85
55 82 10-10-2026 7
77 81 19-09-2026 19

Ruota FI

Numero Frequenza Ultima uscita Ritardo
44 120 06-10-2026 10
33 105 09-07-2026 61
77 97 22-10-2026 1
11 94 08-09-2026 26
66 94 23-10-2026 0
22 94 16-10-2026 4
55 81 08-09-2026 26
88 80 06-08-2026 45

Ruota GE

Numero Frequenza Ultima uscita Ritardo
11 106 28-08-2026 32
66 103 16-10-2026 4
55 100 09-10-2026 8
77 97 22-10-2026 1
88 95 20-10-2026 2
44 92 03-10-2026 11
33 87 29-08-2026 31
22 80 02-10-2026 12

Ruota MI

Numero Frequenza Ultima uscita Ritardo
77 113 21-07-2026 54
33 105 15-10-2026 5
88 103 17-08-2026 39
22 99 20-10-2026 2
66 98 06-08-2026 45
11 96 10-10-2026 7
44 88 17-10-2026 3
55 82 08-08-2026 43

Ruota NA

Numero Frequenza Ultima uscita Ritardo
22 103 16-10-2026 4
33 98 09-10-2026 8
44 96 25-08-2026 34
11 96 29-09-2026 14
77 90 10-10-2026 7
66 88 08-10-2026 9
88 87 15-09-2026 22
55 86 04-09-2026 28

Ruota PA

Numero Frequenza Ultima uscita Ritardo
66 103 04-09-2026 28
44 99 23-10-2026 0
11 92 17-10-2026 3
33 91 15-10-2026 5
55 85 25-08-2026 34
22 85 15-09-2026 22
88 85 25-09-2026 16
77 83 29-09-2026 14

Ruota RO

Numero Frequenza Ultima uscita Ritardo
44 97 06-10-2026 10
55 97 13-08-2026 41
66 96 10-10-2026 7
33 96 04-07-2026 63
11 95 17-10-2026 3
22 91 17-09-2026 21
77 90 12-09-2026 23
88 84 20-10-2026 2

Ruota TO

Numero Frequenza Ultima uscita Ritardo
22 109 18-08-2026 38
66 102 17-10-2026 3
11 99 15-10-2026 5
88 97 16-10-2026 4
44 91 11-06-2026 77
33 91 13-10-2026 6
55 90 15-10-2026 5
77 77 03-09-2026 29

Ruota VE

Numero Frequenza Ultima uscita Ritardo
22 111 06-10-2026 10
33 104 09-10-2026 8
11 99 10-10-2026 7
77 98 06-08-2026 45
88 94 10-10-2026 7
66 93 10-10-2026 7
44 90 08-09-2026 26
55 86 30-06-2026 66

Ruota NZ

Numero Frequenza Ultima uscita Ritardo
22 113 17-10-2026 3
77 105 17-08-2026 39
55 100 03-10-2026 11
33 95 13-10-2026 6
44 92 29-09-2026 14
11 83 15-10-2026 5
66 82 24-09-2026 17
88 78 03-10-2026 11