Numeri Complementari per Ruota

← Torna indietro-back

Spiegazione (IT)

I numeri complementari sono coppie di numeri che sommano 90 (es: 12 ↔ 78, 30 ↔ 60, 1 ↔ 89). Questa pagina mostra:


Explanation (EN)

Complementary numbers are pairs of numbers whose sum is 90 (e.g., 12 ↔ 78, 30 ↔ 60, 1 ↔ 89). This page shows:

Ruota BA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
47 ↔ 43 127 29-08-2026 1
49 ↔ 41 116 04-08-2026 2
54 ↔ 36 115 25-08-2026 0
10 ↔ 80 114 27-08-2026 3
74 ↔ 16 111 14-08-2026 10
9 ↔ 81 108 18-07-2026 5
60 ↔ 30 107 24-07-2026 1
58 ↔ 32 107 06-08-2026 15
79 ↔ 11 107 28-08-2026 2
88 ↔ 2 106 16-07-2026 8
31 ↔ 59 106 11-08-2026 8
17 ↔ 73 105 17-08-2026 9
66 ↔ 24 105 25-07-2026 4
1 ↔ 89 105 01-08-2026 1
30 ↔ 60 104 29-08-2026 1
29 ↔ 61 103 27-08-2026 3
50 ↔ 40 103 07-08-2026 14
70 ↔ 20 103 27-08-2026 3
26 ↔ 64 102 22-05-2026 0
14 ↔ 76 102 14-08-2026 4
87 ↔ 3 101 21-08-2026 0
53 ↔ 37 101 28-08-2026 2
71 ↔ 19 101 10-07-2026 5
81 ↔ 9 101 22-08-2026 5
56 ↔ 34 101 01-09-2026 0
84 ↔ 6 100 25-06-2026 39
35 ↔ 55 100 14-07-2026 28
62 ↔ 28 99 22-08-2026 5
51 ↔ 39 99 18-08-2026 8
16 ↔ 74 99 07-08-2026 10

Ruota CA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
56 ↔ 34 120 11-08-2026 12
7 ↔ 83 116 07-08-2026 14
13 ↔ 77 115 19-06-2026 17
33 ↔ 57 114 22-08-2026 1
70 ↔ 20 113 14-08-2026 10
31 ↔ 59 111 18-08-2026 8
59 ↔ 31 110 08-08-2026 8
16 ↔ 74 109 06-08-2026 15
9 ↔ 81 109 21-07-2026 3
24 ↔ 66 107 01-09-2026 0
90 ↔ 0 105 25-08-2026 4
69 ↔ 21 104 14-08-2026 9
87 ↔ 3 104 28-08-2026 2
50 ↔ 40 104 08-08-2026 13
81 ↔ 9 104 27-08-2026 3
66 ↔ 24 103 17-08-2026 0
61 ↔ 29 103 04-07-2026 2
1 ↔ 89 103 07-08-2026 14
80 ↔ 10 103 07-08-2026 1
35 ↔ 55 103 10-07-2026 30
29 ↔ 61 102 28-08-2026 2
60 ↔ 30 102 18-08-2026 8
43 ↔ 47 101 29-08-2026 1
42 ↔ 48 101 23-07-2026 11
17 ↔ 73 101 27-08-2026 3
19 ↔ 71 100 20-08-2026 7
2 ↔ 88 99 29-08-2026 1
54 ↔ 36 99 25-08-2026 4
28 ↔ 62 98 18-08-2026 0
63 ↔ 27 98 25-08-2026 4

Ruota FI

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
61 ↔ 29 118 25-08-2026 4
44 ↔ 46 116 22-08-2026 5
1 ↔ 89 115 21-08-2026 6
5 ↔ 85 113 29-08-2026 1
73 ↔ 17 109 29-08-2026 1
4 ↔ 86 108 28-08-2026 2
33 ↔ 57 107 09-07-2026 2
45 ↔ 45 106 13-08-2026 11
60 ↔ 30 106 11-08-2026 12
63 ↔ 27 105 30-07-2026 2
2 ↔ 88 104 10-07-2026 15
10 ↔ 80 104 25-08-2026 4
13 ↔ 77 104 21-08-2026 4
72 ↔ 18 104 27-08-2026 3
37 ↔ 53 103 30-06-2026 3
20 ↔ 70 103 07-08-2026 0
30 ↔ 60 103 25-07-2026 12
86 ↔ 4 102 20-08-2026 2
56 ↔ 34 102 22-08-2026 5
39 ↔ 51 101 30-07-2026 19
28 ↔ 62 101 27-08-2026 2
80 ↔ 10 100 21-07-2026 4
35 ↔ 55 100 18-08-2026 0
25 ↔ 65 100 14-07-2026 11
57 ↔ 33 100 28-08-2026 2
58 ↔ 32 99 02-07-2026 1
38 ↔ 52 99 27-08-2026 3
51 ↔ 39 99 19-06-2026 19
32 ↔ 58 99 29-08-2026 1
41 ↔ 49 99 29-08-2026 1

Ruota GE

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
30 ↔ 60 124 21-08-2026 0
32 ↔ 58 119 22-08-2026 5
20 ↔ 70 114 21-08-2026 6
10 ↔ 80 113 14-08-2026 10
74 ↔ 16 109 23-07-2026 4
76 ↔ 14 109 03-07-2026 1
79 ↔ 11 109 28-08-2026 2
11 ↔ 79 107 28-08-2026 2
5 ↔ 85 107 04-08-2026 2
81 ↔ 9 107 23-07-2026 13
40 ↔ 50 106 29-08-2026 1
19 ↔ 71 106 22-08-2026 5
69 ↔ 21 105 28-07-2026 20
67 ↔ 23 105 18-08-2026 5
27 ↔ 63 104 12-06-2026 0
42 ↔ 48 103 11-08-2026 12
50 ↔ 40 102 04-08-2026 1
28 ↔ 62 102 31-07-2026 14
66 ↔ 24 101 25-08-2026 2
23 ↔ 67 101 22-08-2026 5
90 ↔ 0 100 03-07-2026 34
55 ↔ 35 99 27-08-2026 3
57 ↔ 33 99 04-08-2026 1
87 ↔ 3 99 27-08-2026 3
83 ↔ 7 99 25-08-2026 4
62 ↔ 28 98 07-08-2026 14
3 ↔ 87 98 23-06-2026 3
71 ↔ 19 98 01-08-2026 5
41 ↔ 49 98 11-08-2026 12
75 ↔ 15 98 28-07-2026 20

Ruota MI

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
40 ↔ 50 124 14-08-2026 8
70 ↔ 20 118 28-08-2026 2
77 ↔ 13 115 21-07-2026 24
27 ↔ 63 112 25-07-2026 3
15 ↔ 75 111 08-08-2026 13
19 ↔ 71 110 25-08-2026 4
80 ↔ 10 110 28-08-2026 2
38 ↔ 52 109 11-07-2026 1
13 ↔ 77 109 18-07-2026 24
14 ↔ 76 107 24-07-2026 8
86 ↔ 4 107 16-07-2026 18
87 ↔ 3 105 21-08-2026 6
12 ↔ 78 105 04-07-2026 4
21 ↔ 69 104 07-08-2026 14
33 ↔ 57 104 14-08-2026 10
10 ↔ 80 104 01-08-2026 2
88 ↔ 2 104 17-08-2026 9
69 ↔ 21 103 25-06-2026 14
53 ↔ 37 103 01-09-2026 0
7 ↔ 83 102 23-07-2026 8
16 ↔ 74 101 07-08-2026 2
78 ↔ 12 101 25-08-2026 4
61 ↔ 29 101 06-06-2026 0
23 ↔ 67 100 17-08-2026 9
73 ↔ 17 100 24-07-2026 22
56 ↔ 34 100 10-07-2026 12
75 ↔ 15 99 08-08-2026 13
9 ↔ 81 99 29-08-2026 1
66 ↔ 24 98 06-08-2026 4
71 ↔ 19 97 22-08-2026 4

Ruota NA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
29 ↔ 61 121 14-08-2026 9
19 ↔ 71 119 22-08-2026 2
9 ↔ 81 117 21-08-2026 3
7 ↔ 83 113 20-08-2026 7
48 ↔ 42 110 17-07-2026 2
43 ↔ 47 110 26-06-2026 8
41 ↔ 49 109 07-08-2026 14
89 ↔ 1 109 01-09-2026 0
56 ↔ 34 107 10-07-2026 22
90 ↔ 0 106 01-08-2026 17
83 ↔ 7 106 14-08-2026 7
39 ↔ 51 103 28-08-2026 2
45 ↔ 45 102 01-09-2026 0
22 ↔ 68 102 06-08-2026 12
54 ↔ 36 102 23-07-2026 17
6 ↔ 84 102 22-08-2026 5
27 ↔ 63 102 17-07-2026 0
76 ↔ 14 101 29-08-2026 1
42 ↔ 48 101 28-08-2026 2
65 ↔ 25 101 25-07-2026 6
72 ↔ 18 101 13-08-2026 11
26 ↔ 64 100 01-09-2026 0
14 ↔ 76 100 25-08-2026 1
25 ↔ 65 100 21-08-2026 6
38 ↔ 52 100 22-08-2026 5
69 ↔ 21 99 29-08-2026 1
5 ↔ 85 98 08-08-2026 13
75 ↔ 15 98 20-08-2026 4
51 ↔ 39 98 07-07-2026 2
50 ↔ 40 98 29-08-2026 1

Ruota PA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
28 ↔ 62 126 21-08-2026 6
90 ↔ 0 114 25-07-2026 21
30 ↔ 60 113 23-07-2026 11
25 ↔ 65 112 20-08-2026 5
20 ↔ 70 111 28-05-2026 2
74 ↔ 16 111 25-06-2026 39
26 ↔ 64 110 06-06-2026 22
60 ↔ 30 108 13-08-2026 11
86 ↔ 4 107 27-08-2026 3
48 ↔ 42 107 21-07-2026 0
65 ↔ 25 107 22-08-2026 5
78 ↔ 12 106 23-07-2026 9
54 ↔ 36 106 14-07-2026 0
58 ↔ 32 106 04-08-2026 16
87 ↔ 3 105 18-08-2026 8
82 ↔ 8 104 21-08-2026 0
42 ↔ 48 104 01-09-2026 0
66 ↔ 24 103 17-08-2026 9
57 ↔ 33 103 29-08-2026 1
39 ↔ 51 103 29-08-2026 1
3 ↔ 87 103 30-07-2026 8
50 ↔ 40 103 06-08-2026 7
41 ↔ 49 103 30-06-2026 9
76 ↔ 14 103 21-07-2026 7
15 ↔ 75 102 25-08-2026 0
56 ↔ 34 102 28-08-2026 2
13 ↔ 77 101 04-04-2026 33
61 ↔ 29 101 29-08-2026 1
24 ↔ 66 100 08-08-2026 9
80 ↔ 10 100 22-08-2026 5

Ruota RO

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
28 ↔ 62 114 28-08-2026 2
79 ↔ 11 113 27-06-2026 37
82 ↔ 8 112 08-08-2026 13
6 ↔ 84 110 18-08-2026 8
40 ↔ 50 108 29-08-2026 1
13 ↔ 77 107 24-04-2026 22
62 ↔ 28 106 04-08-2026 2
47 ↔ 43 106 21-08-2026 6
4 ↔ 86 105 11-08-2026 12
35 ↔ 55 104 01-09-2026 0
5 ↔ 85 104 26-06-2026 13
54 ↔ 36 103 20-08-2026 5
65 ↔ 25 103 27-08-2026 1
29 ↔ 61 103 14-08-2026 8
85 ↔ 5 103 08-08-2026 13
32 ↔ 58 103 21-07-2026 11
15 ↔ 75 102 21-08-2026 1
37 ↔ 53 102 27-08-2026 3
59 ↔ 31 102 22-08-2026 5
14 ↔ 76 102 02-07-2026 2
49 ↔ 41 102 08-08-2026 13
20 ↔ 70 102 21-08-2026 0
68 ↔ 22 102 17-08-2026 9
67 ↔ 23 101 28-07-2026 0
1 ↔ 89 101 20-08-2026 5
55 ↔ 35 100 13-08-2026 0
83 ↔ 7 100 20-08-2026 4
70 ↔ 20 99 01-09-2026 0
57 ↔ 33 99 29-08-2026 1
7 ↔ 83 99 25-08-2026 4

Ruota TO

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
5 ↔ 85 115 17-08-2026 8
85 ↔ 5 109 18-08-2026 8
22 ↔ 68 109 18-08-2026 8
26 ↔ 64 108 21-08-2026 6
49 ↔ 41 108 13-08-2026 9
38 ↔ 52 108 28-08-2026 0
1 ↔ 89 107 13-08-2026 4
17 ↔ 73 106 29-08-2026 1
42 ↔ 48 106 17-07-2026 2
66 ↔ 24 105 28-07-2026 16
68 ↔ 22 105 26-06-2026 8
74 ↔ 16 104 31-07-2026 9
81 ↔ 9 104 27-06-2026 12
31 ↔ 59 104 01-09-2026 0
53 ↔ 37 104 07-08-2026 7
35 ↔ 55 103 21-08-2026 6
36 ↔ 54 103 12-05-2026 13
15 ↔ 75 102 18-08-2026 3
23 ↔ 67 102 20-08-2026 4
21 ↔ 69 102 01-08-2026 17
64 ↔ 26 102 11-08-2026 6
46 ↔ 44 101 13-08-2026 11
39 ↔ 51 101 22-08-2026 5
8 ↔ 82 101 09-06-2026 24
75 ↔ 15 101 27-08-2026 3
78 ↔ 12 101 28-08-2026 0
88 ↔ 2 100 27-08-2026 3
76 ↔ 14 100 27-08-2026 3
6 ↔ 84 100 21-07-2026 0
12 ↔ 78 100 01-09-2026 0

Ruota VE

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
53 ↔ 37 124 25-08-2026 4
45 ↔ 45 118 11-08-2026 12
89 ↔ 1 115 08-08-2026 13
34 ↔ 56 112 31-07-2026 2
78 ↔ 12 111 04-08-2026 16
22 ↔ 68 111 25-08-2026 4
84 ↔ 6 111 13-08-2026 11
82 ↔ 8 109 17-08-2026 9
26 ↔ 64 109 01-09-2026 0
76 ↔ 14 108 24-07-2026 3
23 ↔ 67 107 28-08-2026 2
18 ↔ 72 107 25-08-2026 4
27 ↔ 63 107 29-08-2026 1
54 ↔ 36 106 14-08-2026 10
46 ↔ 44 105 22-08-2026 5
29 ↔ 61 104 14-08-2026 10
6 ↔ 84 103 11-07-2026 11
42 ↔ 48 103 17-08-2026 1
33 ↔ 57 103 01-09-2026 0
43 ↔ 47 103 11-08-2026 0
39 ↔ 51 102 04-08-2026 6
35 ↔ 55 101 31-07-2026 18
11 ↔ 79 101 13-08-2026 1
32 ↔ 58 101 18-08-2026 8
85 ↔ 5 101 22-08-2026 5
77 ↔ 13 100 06-08-2026 2
70 ↔ 20 100 21-07-2026 24
56 ↔ 34 99 28-08-2026 2
90 ↔ 0 99 31-07-2026 18
64 ↔ 26 99 06-06-2026 0

Ruota NZ

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
38 ↔ 52 120 01-09-2026 0
80 ↔ 10 115 20-08-2026 7
7 ↔ 83 114 28-08-2026 2
1 ↔ 89 113 08-08-2026 2
62 ↔ 28 112 25-08-2026 4
31 ↔ 59 112 13-08-2026 5
56 ↔ 34 112 28-07-2026 20
10 ↔ 80 110 17-08-2026 7
46 ↔ 44 110 27-08-2026 0
22 ↔ 68 110 22-08-2026 1
52 ↔ 38 108 18-08-2026 0
16 ↔ 74 107 18-08-2026 0
70 ↔ 20 106 21-08-2026 6
74 ↔ 16 105 01-09-2026 0
77 ↔ 13 105 17-08-2026 9
27 ↔ 63 104 14-08-2026 5
2 ↔ 88 104 20-08-2026 1
9 ↔ 81 103 20-08-2026 7
68 ↔ 22 103 29-08-2026 1
32 ↔ 58 103 13-08-2026 3
18 ↔ 72 102 11-08-2026 12
15 ↔ 75 102 14-08-2026 10
61 ↔ 29 102 06-08-2026 15
86 ↔ 4 101 23-07-2026 23
59 ↔ 31 101 22-08-2026 5
72 ↔ 18 100 25-06-2026 12
14 ↔ 76 99 11-08-2026 12
55 ↔ 35 99 31-07-2026 18
26 ↔ 64 99 27-06-2026 3
89 ↔ 1 98 28-08-2026 2