Numeri Complementari per Ruota

← Torna indietro-back

Spiegazione (IT)

I numeri complementari sono coppie di numeri che sommano 90 (es: 12 ↔ 78, 30 ↔ 60, 1 ↔ 89). Questa pagina mostra:


Explanation (EN)

Complementary numbers are pairs of numbers whose sum is 90 (e.g., 12 ↔ 78, 30 ↔ 60, 1 ↔ 89). This page shows:

Ruota BA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
47 ↔ 43 127 29-08-2026 5
49 ↔ 41 116 04-08-2026 12
54 ↔ 36 114 20-10-2026 0
74 ↔ 16 112 09-10-2026 7
10 ↔ 80 111 27-08-2026 18
60 ↔ 30 109 03-10-2026 11
79 ↔ 11 109 15-10-2026 3
58 ↔ 32 108 23-10-2026 0
9 ↔ 81 107 08-10-2026 8
31 ↔ 59 107 10-09-2026 17
14 ↔ 76 106 23-10-2026 0
88 ↔ 2 106 17-09-2026 21
53 ↔ 37 105 10-10-2026 0
26 ↔ 64 105 16-10-2026 4
30 ↔ 60 105 18-09-2026 11
1 ↔ 89 105 15-10-2026 1
17 ↔ 73 104 29-09-2026 12
70 ↔ 20 104 19-09-2026 10
81 ↔ 9 104 09-10-2026 8
56 ↔ 34 104 13-10-2026 6
66 ↔ 24 104 09-10-2026 4
50 ↔ 40 104 22-10-2026 1
71 ↔ 19 103 17-09-2026 2
16 ↔ 74 102 10-10-2026 7
29 ↔ 61 102 03-10-2026 9
87 ↔ 3 101 15-10-2026 5
62 ↔ 28 101 09-10-2026 8
72 ↔ 18 101 01-10-2026 13
55 ↔ 35 100 10-10-2026 3
22 ↔ 68 99 26-09-2026 1

Ruota CA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
56 ↔ 34 122 15-10-2026 5
7 ↔ 83 118 20-10-2026 2
13 ↔ 77 117 17-10-2026 3
33 ↔ 57 115 11-09-2026 17
31 ↔ 59 113 03-10-2026 11
70 ↔ 20 111 24-09-2026 17
59 ↔ 31 110 25-09-2026 11
9 ↔ 81 109 21-07-2026 5
16 ↔ 74 108 06-08-2026 10
81 ↔ 9 106 15-10-2026 5
66 ↔ 24 106 15-10-2026 5
50 ↔ 40 105 15-10-2026 5
1 ↔ 89 105 23-10-2026 0
24 ↔ 66 104 01-09-2026 5
80 ↔ 10 104 23-10-2026 0
69 ↔ 21 104 17-09-2026 1
90 ↔ 0 103 25-08-2026 34
35 ↔ 55 103 10-07-2026 7
42 ↔ 48 103 26-09-2026 15
60 ↔ 30 102 18-08-2026 7
54 ↔ 36 102 08-10-2026 9
43 ↔ 47 102 22-10-2026 1
53 ↔ 37 101 19-09-2026 18
61 ↔ 29 101 04-07-2026 32
19 ↔ 71 101 03-10-2026 11
17 ↔ 73 100 06-10-2026 0
79 ↔ 11 100 02-10-2026 12
87 ↔ 3 100 28-08-2026 3
29 ↔ 61 100 28-08-2026 32
28 ↔ 62 99 04-09-2026 7

Ruota FI

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
44 ↔ 46 120 06-10-2026 10
61 ↔ 29 118 06-10-2026 4
5 ↔ 85 116 22-10-2026 1
1 ↔ 89 115 21-08-2026 19
73 ↔ 17 112 17-10-2026 3
45 ↔ 45 108 01-10-2026 13
60 ↔ 30 107 03-10-2026 7
63 ↔ 27 107 13-10-2026 6
4 ↔ 86 106 01-10-2026 13
2 ↔ 88 106 06-10-2026 10
33 ↔ 57 105 09-07-2026 32
13 ↔ 77 105 24-09-2026 1
72 ↔ 18 105 29-09-2026 14
30 ↔ 60 105 10-10-2026 7
25 ↔ 65 104 22-10-2026 1
37 ↔ 53 104 20-10-2026 0
10 ↔ 80 103 10-10-2026 7
39 ↔ 51 102 01-10-2026 3
56 ↔ 34 102 11-09-2026 1
75 ↔ 15 101 10-10-2026 7
51 ↔ 39 101 17-10-2026 3
86 ↔ 4 100 20-08-2026 13
28 ↔ 62 100 22-09-2026 8
29 ↔ 61 100 16-10-2026 4
57 ↔ 33 100 28-08-2026 32
80 ↔ 10 100 19-09-2026 7
41 ↔ 49 100 06-10-2026 6
20 ↔ 70 100 07-08-2026 25
17 ↔ 73 100 25-09-2026 3
68 ↔ 22 99 10-10-2026 4

Ruota GE

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
30 ↔ 60 121 21-08-2026 30
32 ↔ 58 118 09-10-2026 8
10 ↔ 80 115 15-10-2026 5
20 ↔ 70 113 12-09-2026 3
74 ↔ 16 112 09-10-2026 7
79 ↔ 11 111 13-10-2026 6
76 ↔ 14 110 24-09-2026 2
19 ↔ 71 107 01-10-2026 13
5 ↔ 85 107 17-10-2026 0
67 ↔ 23 107 17-10-2026 0
81 ↔ 9 107 24-09-2026 17
69 ↔ 21 106 03-10-2026 11
11 ↔ 79 106 28-08-2026 6
40 ↔ 50 105 29-08-2026 9
23 ↔ 67 104 23-10-2026 0
27 ↔ 63 104 15-09-2026 3
63 ↔ 27 104 17-10-2026 3
42 ↔ 48 103 06-10-2026 10
66 ↔ 24 103 16-10-2026 4
2 ↔ 88 101 16-10-2026 2
72 ↔ 18 101 09-10-2026 2
28 ↔ 62 101 05-09-2026 22
75 ↔ 15 100 15-10-2026 5
55 ↔ 35 100 09-10-2026 8
83 ↔ 7 100 16-10-2026 4
53 ↔ 37 100 22-09-2026 1
50 ↔ 40 100 08-10-2026 9
90 ↔ 0 100 22-10-2026 1
57 ↔ 33 99 13-10-2026 6
87 ↔ 3 99 02-10-2026 0

Ruota MI

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
40 ↔ 50 127 08-10-2026 9
15 ↔ 75 114 09-10-2026 8
70 ↔ 20 114 28-08-2026 7
77 ↔ 13 113 21-07-2026 54
80 ↔ 10 113 06-10-2026 10
19 ↔ 71 112 03-10-2026 8
27 ↔ 63 110 25-07-2026 14
86 ↔ 4 109 03-10-2026 0
13 ↔ 77 108 18-07-2026 54
38 ↔ 52 108 11-09-2026 17
87 ↔ 3 107 23-10-2026 0
53 ↔ 37 106 20-10-2026 2
14 ↔ 76 106 15-10-2026 5
33 ↔ 57 105 15-10-2026 5
69 ↔ 21 105 20-10-2026 2
12 ↔ 78 105 18-09-2026 17
7 ↔ 83 104 22-10-2026 0
21 ↔ 69 104 17-10-2026 2
61 ↔ 29 104 22-10-2026 1
10 ↔ 80 104 04-09-2026 10
88 ↔ 2 103 17-08-2026 0
16 ↔ 74 103 20-10-2026 2
78 ↔ 12 102 24-09-2026 17
23 ↔ 67 102 09-10-2026 8
9 ↔ 81 101 15-09-2026 22
56 ↔ 34 101 09-10-2026 8
79 ↔ 11 99 18-09-2026 7
22 ↔ 68 99 20-10-2026 2
75 ↔ 15 99 08-08-2026 8
48 ↔ 42 99 17-10-2026 3

Ruota NA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
29 ↔ 61 122 01-10-2026 13
19 ↔ 71 118 08-10-2026 8
9 ↔ 81 117 18-09-2026 19
7 ↔ 83 115 01-10-2026 13
41 ↔ 49 111 22-10-2026 1
43 ↔ 47 109 26-06-2026 18
48 ↔ 42 109 17-07-2026 32
56 ↔ 34 109 25-09-2026 13
90 ↔ 0 107 22-10-2026 1
89 ↔ 1 107 01-09-2026 2
83 ↔ 7 106 29-09-2026 13
72 ↔ 18 104 23-10-2026 0
27 ↔ 63 104 23-10-2026 0
22 ↔ 68 103 16-10-2026 4
65 ↔ 25 103 15-10-2026 3
39 ↔ 51 103 28-08-2026 32
6 ↔ 84 103 22-09-2026 11
45 ↔ 45 102 05-09-2026 27
25 ↔ 65 102 17-10-2026 3
31 ↔ 59 102 23-10-2026 0
26 ↔ 64 101 17-10-2026 2
76 ↔ 14 101 22-10-2026 1
50 ↔ 40 101 15-10-2026 1
38 ↔ 52 101 12-09-2026 23
14 ↔ 76 100 16-10-2026 1
54 ↔ 36 100 23-07-2026 24
42 ↔ 48 100 28-08-2026 32
69 ↔ 21 100 13-10-2026 2
5 ↔ 85 99 02-10-2026 12
68 ↔ 22 99 12-09-2026 4

Ruota PA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
28 ↔ 62 124 26-09-2026 14
90 ↔ 0 115 29-09-2026 14
30 ↔ 60 113 09-10-2026 8
26 ↔ 64 113 08-10-2026 9
20 ↔ 70 111 23-10-2026 0
48 ↔ 42 111 23-10-2026 0
25 ↔ 65 110 24-09-2026 17
86 ↔ 4 109 02-10-2026 12
60 ↔ 30 109 26-09-2026 8
74 ↔ 16 109 09-10-2026 0
58 ↔ 32 107 01-10-2026 3
65 ↔ 25 107 11-09-2026 17
78 ↔ 12 106 22-10-2026 1
54 ↔ 36 105 14-07-2026 30
42 ↔ 48 105 06-10-2026 0
76 ↔ 14 105 13-10-2026 2
82 ↔ 8 105 13-10-2026 6
15 ↔ 75 104 10-10-2026 7
87 ↔ 3 104 13-10-2026 6
3 ↔ 87 104 03-10-2026 6
80 ↔ 10 104 22-10-2026 1
14 ↔ 76 104 20-10-2026 2
61 ↔ 29 103 06-10-2026 10
41 ↔ 49 103 30-06-2026 6
50 ↔ 40 103 10-10-2026 7
39 ↔ 51 103 15-09-2026 0
66 ↔ 24 103 04-09-2026 11
56 ↔ 34 102 28-08-2026 5
57 ↔ 33 102 25-09-2026 5
68 ↔ 22 100 26-09-2026 15

Ruota RO

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
28 ↔ 62 115 03-10-2026 6
79 ↔ 11 113 06-10-2026 3
6 ↔ 84 113 13-10-2026 0
82 ↔ 8 111 26-09-2026 5
40 ↔ 50 109 22-10-2026 1
4 ↔ 86 107 25-09-2026 1
47 ↔ 43 107 16-10-2026 3
5 ↔ 85 107 17-10-2026 3
32 ↔ 58 106 10-10-2026 7
62 ↔ 28 106 13-10-2026 6
85 ↔ 5 104 29-09-2026 3
20 ↔ 70 104 13-10-2026 6
1 ↔ 89 104 09-10-2026 0
29 ↔ 61 104 08-10-2026 5
13 ↔ 77 104 24-04-2026 23
65 ↔ 25 103 08-10-2026 9
68 ↔ 22 102 17-08-2026 21
49 ↔ 41 102 08-10-2026 9
59 ↔ 31 102 10-10-2026 7
54 ↔ 36 102 15-09-2026 6
7 ↔ 83 101 23-10-2026 0
67 ↔ 23 101 26-09-2026 15
70 ↔ 20 101 24-09-2026 6
15 ↔ 75 101 21-08-2026 4
14 ↔ 76 101 02-07-2026 32
19 ↔ 71 100 15-10-2026 5
57 ↔ 33 99 29-08-2026 31
90 ↔ 0 99 03-10-2026 11
35 ↔ 55 99 01-09-2026 30
37 ↔ 53 99 01-10-2026 13

Ruota TO

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
5 ↔ 85 117 09-10-2026 8
85 ↔ 5 110 01-10-2026 8
22 ↔ 68 109 18-08-2026 21
1 ↔ 89 109 16-10-2026 4
49 ↔ 41 109 01-10-2026 1
17 ↔ 73 108 23-10-2026 0
38 ↔ 52 108 28-08-2026 2
74 ↔ 16 107 17-10-2026 3
42 ↔ 48 106 17-07-2026 9
21 ↔ 69 106 23-10-2026 0
26 ↔ 64 106 21-08-2026 2
81 ↔ 9 105 17-10-2026 3
53 ↔ 37 105 15-09-2026 21
68 ↔ 22 105 17-09-2026 21
36 ↔ 54 105 09-10-2026 8
64 ↔ 26 104 20-10-2026 2
8 ↔ 82 104 13-10-2026 6
31 ↔ 59 104 10-10-2026 5
78 ↔ 12 104 15-10-2026 5
35 ↔ 55 103 25-09-2026 5
66 ↔ 24 102 17-10-2026 3
23 ↔ 67 102 02-10-2026 8
75 ↔ 15 102 24-09-2026 17
39 ↔ 51 101 09-10-2026 3
30 ↔ 60 101 02-10-2026 12
70 ↔ 20 101 12-09-2026 7
18 ↔ 72 101 26-09-2026 15
6 ↔ 84 100 24-09-2026 17
46 ↔ 44 100 16-10-2026 4
15 ↔ 75 100 18-09-2026 17

Ruota VE

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
53 ↔ 37 124 25-08-2026 20
45 ↔ 45 118 16-10-2026 4
84 ↔ 6 114 23-10-2026 0
89 ↔ 1 113 08-08-2026 5
34 ↔ 56 112 10-09-2026 25
22 ↔ 68 111 06-10-2026 1
26 ↔ 64 111 12-09-2026 2
78 ↔ 12 111 22-10-2026 1
82 ↔ 8 108 17-08-2026 39
76 ↔ 14 108 26-09-2026 15
29 ↔ 61 107 20-10-2026 2
54 ↔ 36 106 24-09-2026 17
23 ↔ 67 106 28-08-2026 0
46 ↔ 44 106 02-10-2026 12
27 ↔ 63 106 06-10-2026 1
18 ↔ 72 106 25-09-2026 13
6 ↔ 84 105 13-10-2026 0
39 ↔ 51 104 13-10-2026 3
42 ↔ 48 104 03-10-2026 11
33 ↔ 57 104 09-10-2026 0
43 ↔ 47 103 22-10-2026 1
32 ↔ 58 102 02-10-2026 4
85 ↔ 5 102 29-09-2026 5
64 ↔ 26 101 20-10-2026 2
63 ↔ 27 101 22-10-2026 1
35 ↔ 55 101 08-10-2026 9
52 ↔ 38 100 23-10-2026 0
7 ↔ 83 99 15-10-2026 5
90 ↔ 0 99 03-10-2026 11
70 ↔ 20 99 04-09-2026 26

Ruota NZ

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
38 ↔ 52 120 22-10-2026 0
80 ↔ 10 114 12-09-2026 14
1 ↔ 89 114 10-10-2026 7
7 ↔ 83 114 23-10-2026 0
62 ↔ 28 113 26-09-2026 4
22 ↔ 68 113 17-10-2026 3
46 ↔ 44 111 01-10-2026 13
52 ↔ 38 111 23-10-2026 0
31 ↔ 59 110 13-08-2026 0
10 ↔ 80 110 29-09-2026 14
16 ↔ 74 109 25-09-2026 16
56 ↔ 34 109 28-07-2026 19
74 ↔ 16 107 22-09-2026 16
32 ↔ 58 106 09-10-2026 5
70 ↔ 20 106 12-09-2026 23
77 ↔ 13 105 17-08-2026 7
2 ↔ 88 105 24-09-2026 11
18 ↔ 72 104 10-10-2026 7
59 ↔ 31 104 23-10-2026 0
27 ↔ 63 104 14-08-2026 12
9 ↔ 81 103 26-09-2026 15
72 ↔ 18 102 01-10-2026 7
68 ↔ 22 102 29-08-2026 3
61 ↔ 29 101 22-09-2026 18
15 ↔ 75 101 24-09-2026 14
14 ↔ 76 100 17-10-2026 1
86 ↔ 4 100 23-07-2026 53
55 ↔ 35 100 03-10-2026 11
83 ↔ 7 100 19-09-2026 0
36 ↔ 54 99 16-10-2026 3