🔙 Back

Ambi sincronici per ruota

Spiegazione (IT)

La statistica degli Ambi sincronici mostra quante volte due numeri sono usciti insieme nella stessa estrazione e sulla stessa ruota. È una misura di co-occorrenza, non di frequenza totale.

La ricerca tradizionale dell’ambo invece conta tutte le volte in cui i due numeri sono usciti sulla ruota, anche separati, in estrazioni diverse. Per questo motivo i valori possono essere diversi.

Esempio reale – Ruota Bari (BA)

In sintesi: gli ambi sincronici misurano le uscite insieme, la statistica tradizionale misura le uscite totali (insieme + separate).


Explanation (EN)

The Synchronous Pairs statistic shows how many times two numbers appeared together in the same draw on the same wheel. It measures co-occurrence, not total frequency.

The traditional ambo frequency counts all occurrences of the two numbers on the wheel, even when they appear separately in different draws. This is why the values may differ.

Real example – Bari wheel (BA)

In short: synchronous pairs measure joint appearances, traditional frequency measures total appearances (joint + separate).

Statistiche sugli ambi che escono insieme sulla stessa ruota negli ultimi 10 anni (fonte: lotto_import, esclusi ID e ANNO).

Recensioni degli utenti (IT)

“Strumento davvero utile per analizzare gli ambi che escono insieme. Le statistiche sono chiare e aggiornate.”
— Marco R.

“Finalmente una pagina che mostra gli ambi sincronici in modo semplice e professionale. Ottimo lavoro!”
— Lucia P.

“Uso questa sezione ogni settimana per studiare le combinazioni più interessanti. Consigliatissima.”
— Davide S.


User Reviews (EN)

“Very helpful tool for analyzing pairs that appear together. Clear and updated statistics.”
— Mark R.

“Finally a page that shows synchronous pairs in a simple and professional way. Great work!”
— Lucy P.

“I use this section every week to study the most interesting combinations. Highly recommended.”
— David S.

Ruota BA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
29-60 14 03-10-2026 3
44-62 13 06-08-2026 37
10-62 12 16-05-2025 291
47-65 12 29-08-2026 23
29-47 12 27-08-2026 25
52-79 12 28-08-2026 24
8-60 12 11-04-2026 102
64-88 11 16-07-2026 49
49-53 11 03-06-2026 74
49-65 11 04-08-2026 38
2-3 11 15-09-2026 14
36-56 11 01-09-2026 22
59-74 11 05-02-2026 140
70-83 11 28-11-2024 388
15-38 11 07-05-2026 89
53-56 11 05-08-2025 245
17-81 11 29-09-2026 6
31-54 11 10-09-2026 17
30-81 11 18-09-2026 12
12-15 11 07-12-2024 382
38-83 10 03-09-2026 21
35-82 10 18-11-2025 185
22-47 10 08-11-2025 190
33-47 10 17-07-2025 256
9-20 10 20-08-2024 445
33-66 10 09-10-2026 0
58-69 10 02-04-2026 108
40-47 10 03-07-2026 56
63-81 10 29-09-2026 6
67-77 10 18-05-2024 498

Ruota CA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
24-54 13 21-08-2026 28
33-86 13 17-03-2026 117
2-78 12 12-04-2024 519
16-44 12 09-01-2026 155
6-53 11 29-05-2026 76
33-44 11 23-07-2026 45
6-27 11 29-05-2026 76
13-79 11 19-02-2026 132
70-86 11 14-08-2026 32
6-30 11 18-07-2026 47
50-65 11 08-03-2025 330
1-35 11 18-06-2026 65
66-79 11 29-09-2026 6
43-50 11 19-09-2026 11
33-75 11 23-07-2026 45
71-90 10 14-04-2026 101
55-80 10 27-07-2024 458
57-74 10 15-05-2026 84
48-53 10 10-12-2024 381
19-35 10 28-03-2026 110
44-56 10 10-09-2026 17
7-36 10 25-07-2026 43
68-79 10 24-02-2026 129
65-87 10 18-04-2024 516
31-79 10 19-02-2026 132
10-69 10 27-05-2025 285
31-81 10 15-09-2026 14
5-46 10 05-07-2025 262
33-59 10 26-03-2026 112
41-61 10 03-12-2024 385

Ruota FI

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
44-61 14 06-10-2026 2
9-33 13 09-07-2026 53
68-75 12 01-10-2026 5
41-63 12 14-08-2025 240
21-44 12 21-03-2026 114
50-56 11 27-01-2026 145
38-48 11 24-09-2024 425
4-37 11 21-02-2025 339
8-19 11 30-07-2024 457
45-46 11 09-07-2026 53
20-33 11 29-05-2026 76
2-60 11 19-06-2026 64
54-88 11 27-06-2026 59
4-27 11 28-08-2026 24
72-84 11 25-01-2025 354
56-79 11 07-08-2026 36
13-39 11 28-03-2026 110
27-66 11 25-11-2025 181
5-60 11 03-10-2026 3
40-71 10 15-09-2026 14
16-29 10 26-07-2025 250
11-44 10 20-09-2024 427
17-41 10 07-01-2026 157
1-10 10 02-04-2026 108
17-62 10 06-03-2026 123
6-80 10 14-04-2026 101
14-84 10 24-04-2026 95
30-38 10 22-07-2025 253
5-47 10 22-09-2026 10
10-61 10 25-08-2026 26

Ruota GE

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
30-81 14 13-01-2026 153
55-57 12 29-03-2025 318
69-84 12 18-06-2026 65
51-86 12 10-02-2024 554
59-83 11 23-10-2025 200
45-67 11 18-08-2026 30
7-18 11 12-02-2026 136
3-21 11 12-08-2025 241
3-66 11 18-10-2025 202
25-66 11 16-07-2026 49
52-74 11 06-10-2026 2
36-79 11 04-12-2025 176
31-32 11 09-10-2026 0
68-85 11 03-02-2026 141
30-50 11 12-03-2026 120
20-42 11 18-08-2025 238
19-32 11 22-08-2026 27
73-80 11 03-04-2026 107
23-49 10 10-01-2026 154
19-29 10 01-10-2026 5
45-75 10 14-02-2025 343
31-55 10 09-10-2026 0
8-55 10 27-08-2026 25
30-83 10 11-04-2026 102
28-42 10 20-12-2024 375
13-46 10 01-08-2026 39
19-53 10 13-06-2026 67
10-71 10 29-11-2025 178
38-71 10 01-08-2026 39
48-79 10 03-06-2026 74

Ruota MI

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
22-77 14 21-07-2026 46
15-25 11 27-11-2025 180
19-40 11 23-05-2026 79
40-87 11 11-06-2026 69
10-72 11 04-09-2026 20
47-64 11 20-09-2024 427
38-78 11 12-12-2025 171
29-50 10 21-01-2025 357
13-66 10 18-06-2026 65
20-88 10 16-06-2026 66
60-78 10 12-12-2025 171
12-60 10 17-01-2026 150
12-53 10 27-12-2025 163
11-75 10 26-07-2024 459
15-19 10 05-06-2026 72
2-40 10 06-05-2025 297
70-71 10 22-08-2026 27
10-23 10 01-08-2026 39
1-12 10 07-05-2026 89
66-75 10 08-01-2026 156
45-56 10 28-05-2026 77
70-86 10 13-06-2026 67
19-68 10 05-06-2026 72
31-40 10 13-06-2025 275
21-31 10 17-10-2025 203
38-40 10 23-06-2026 62
68-80 10 15-09-2026 14
40-44 10 19-09-2026 11
4-28 10 25-07-2025 251
38-47 10 28-03-2024 528

Ruota NA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
43-50 14 22-05-2026 80
79-81 13 12-02-2026 136
7-39 13 05-03-2026 124
27-57 12 03-11-2025 194
9-19 12 14-02-2026 134
6-7 12 22-09-2026 10
6-67 12 10-09-2026 17
5-60 11 08-08-2025 243
16-31 11 16-01-2026 151
65-83 11 09-01-2026 155
11-54 11 29-08-2025 231
19-89 11 30-05-2026 75
12-69 11 14-07-2026 50
12-20 11 30-10-2025 196
14-20 11 08-01-2026 156
68-72 11 11-08-2026 34
4-83 11 15-11-2025 186
14-81 11 25-08-2026 26
9-32 11 03-09-2026 21
19-83 10 13-08-2026 33
5-26 10 02-10-2026 4
54-76 10 20-12-2025 166
29-41 10 01-10-2026 5
9-52 10 09-04-2026 104
35-79 10 18-08-2026 30
55-90 10 11-12-2025 172
44-56 10 23-05-2026 79
43-72 10 03-02-2026 141
7-43 10 10-10-2024 416
5-34 10 28-02-2026 126

Ruota PA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
39-65 14 03-06-2026 74
44-87 12 06-02-2026 139
56-64 12 24-07-2026 44
8-26 12 16-12-2025 169
3-50 12 07-05-2026 89
3-25 12 16-01-2026 151
25-40 12 20-08-2026 29
10-75 11 11-07-2026 51
13-74 11 29-04-2025 301
36-86 11 27-08-2026 25
30-76 11 12-06-2025 276
34-59 11 18-07-2026 47
28-60 11 26-09-2026 7
14-40 11 20-08-2026 29
79-90 11 04-04-2025 315
74-87 11 13-06-2026 67
60-78 11 27-01-2026 145
5-53 11 19-03-2026 116
39-82 11 27-02-2026 127
15-41 11 11-09-2025 224
40-49 11 03-04-2026 107
11-28 11 13-08-2026 33
54-57 11 25-02-2025 337
29-74 10 09-06-2026 70
20-68 10 11-12-2025 172
30-74 10 09-10-2026 0
40-50 10 22-08-2025 235
14-18 10 20-08-2026 29
18-23 10 11-08-2026 34
31-44 10 06-06-2026 71

Ruota RO

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
48-86 16 12-04-2025 310
29-65 15 08-10-2026 1
13-44 12 18-12-2025 168
5-28 12 29-05-2026 76
20-45 12 24-06-2025 269
13-32 12 21-04-2026 97
7-34 12 09-05-2026 87
29-43 11 20-01-2026 149
12-79 11 27-06-2026 59
28-59 11 04-08-2026 38
10-59 11 05-06-2025 280
40-57 11 29-08-2026 23
15-44 11 27-03-2026 111
6-71 11 18-04-2026 98
14-23 11 13-11-2025 188
58-82 11 04-07-2026 55
13-21 11 24-01-2026 146
6-70 11 20-02-2026 131
25-53 11 14-10-2025 205
20-25 11 25-01-2025 354
72-82 10 09-03-2024 538
32-67 10 21-04-2026 97
23-67 10 04-11-2025 193
29-79 10 10-05-2025 294
13-87 10 08-02-2025 346
49-83 10 28-05-2026 77
70-80 10 01-09-2026 22
34-37 10 13-08-2026 33
13-67 10 24-04-2026 95
15-24 10 29-04-2024 510

Ruota TO

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
6-81 14 09-04-2026 104
39-53 13 08-07-2025 261
33-42 12 11-07-2026 51
39-74 12 30-04-2026 93
66-74 12 03-11-2025 194
21-70 11 25-06-2026 61
17-36 11 09-10-2026 0
7-32 11 22-05-2025 288
7-82 11 21-07-2026 46
4-5 11 03-07-2026 56
5-37 11 19-03-2026 116
31-52 11 01-09-2026 22
17-56 11 31-07-2025 248
60-87 11 24-03-2026 113
68-85 10 13-12-2025 170
23-45 10 20-08-2026 29
36-67 10 09-10-2026 0
7-83 10 29-09-2026 6
28-31 10 11-02-2025 345
5-31 10 18-04-2026 98
2-49 10 02-07-2024 473
29-30 10 27-01-2026 145
33-81 10 22-05-2026 80
25-89 10 05-02-2026 140
22-81 10 22-05-2026 80
34-53 10 30-11-2024 386
15-82 10 21-07-2026 46
20-38 10 20-02-2026 131
8-29 10 22-01-2026 148
8-61 10 14-01-2025 361

Ruota VE

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
39-42 14 05-09-2026 19
34-86 12 23-10-2025 200
27-45 12 14-08-2025 240
86-90 12 19-02-2026 132
34-90 12 31-07-2026 40
4-54 12 26-09-2025 215
25-47 11 30-01-2026 143
29-32 11 08-09-2026 18
24-52 11 17-02-2026 133
12-47 11 30-01-2026 143
22-64 11 31-10-2025 195
6-84 11 28-04-2026 94
26-39 11 03-10-2024 420
29-69 11 14-03-2026 118
24-39 11 14-09-2024 430
78-90 11 08-05-2026 88
77-85 11 21-11-2025 183
3-81 10 16-04-2026 100
4-64 10 12-09-2026 15
4-25 10 28-02-2026 126
5-35 10 21-12-2024 374
6-75 10 04-12-2025 176
53-59 10 28-05-2026 77
7-65 10 20-08-2026 29
19-36 10 08-08-2026 35
2-84 10 23-06-2026 62
35-39 10 18-08-2025 238
22-35 10 29-11-2024 387
11-88 10 28-07-2026 42
76-89 10 20-06-2026 63

Ruota NZ

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
72-77 14 30-05-2026 75
13-44 13 28-03-2024 528
33-80 12 30-07-2026 41
36-58 12 27-08-2026 25
27-86 12 23-07-2026 45
18-27 12 10-04-2026 103
77-80 11 17-08-2026 31
16-71 11 03-07-2026 56
9-52 11 18-08-2026 30
12-50 11 11-12-2025 172
9-68 11 20-12-2025 166
22-38 11 28-05-2026 77
34-38 11 28-10-2025 197
15-46 11 23-08-2024 443
56-67 11 09-06-2026 70
2-84 11 11-07-2026 51
46-51 11 05-01-2026 158
22-77 11 28-05-2026 77
5-27 11 07-08-2026 36
27-38 11 28-05-2026 77
7-19 10 02-09-2025 229
14-56 10 28-04-2026 94
22-48 10 24-04-2026 95
17-70 10 18-10-2025 202
35-64 10 10-01-2025 363
31-41 10 07-10-2025 209
26-77 10 05-05-2026 90
1-41 10 27-02-2026 127
38-41 10 23-05-2026 79
7-78 10 27-03-2026 111