πŸ”™ Back

Ambi sincronici per ruota

Spiegazione (IT)

La statistica degli Ambi sincronici mostra quante volte due numeri sono usciti insieme nella stessa estrazione e sulla stessa ruota. È una misura di co-occorrenza, non di frequenza totale.

La ricerca tradizionale dell’ambo invece conta tutte le volte in cui i due numeri sono usciti sulla ruota, anche separati, in estrazioni diverse. Per questo motivo i valori possono essere diversi.

Esempio reale – Ruota Bari (BA)

In sintesi: gli ambi sincronici misurano le uscite insieme, la statistica tradizionale misura le uscite totali (insieme + separate).


Explanation (EN)

The Synchronous Pairs statistic shows how many times two numbers appeared together in the same draw on the same wheel. It measures co-occurrence, not total frequency.

The traditional ambo frequency counts all occurrences of the two numbers on the wheel, even when they appear separately in different draws. This is why the values may differ.

Real example – Bari wheel (BA)

In short: synchronous pairs measure joint appearances, traditional frequency measures total appearances (joint + separate).

Statistiche sugli ambi che escono insieme sulla stessa ruota negli ultimi 10 anni (fonte: lotto_import, esclusi ID e ANNO).

Ruota BA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
29-60 14 29-05-2026 50
44-62 13 06-08-2026 11
10-62 12 16-05-2025 265
8-60 12 11-04-2026 76
64-88 11 16-07-2026 23
49-53 11 03-06-2026 48
49-65 11 04-08-2026 12
59-74 11 05-02-2026 114
70-83 11 28-11-2024 362
15-38 11 07-05-2026 63
47-65 11 18-07-2026 21
29-47 11 18-07-2026 21
52-79 11 10-01-2026 128
53-56 11 05-08-2025 219
12-15 11 07-12-2024 356
36-71 10 28-10-2025 171
18-23 10 25-06-2026 35
9-35 10 14-07-2026 24
54-63 10 17-04-2026 73
35-82 10 18-11-2025 159
22-47 10 08-11-2025 164
33-47 10 17-07-2025 230
9-20 10 20-08-2024 419
2-3 10 18-08-2026 4
36-56 10 09-07-2024 443
58-69 10 02-04-2026 82
40-47 10 03-07-2026 30
67-77 10 18-05-2024 472
36-82 10 20-03-2026 89
14-57 10 24-02-2026 103

Ruota CA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
24-54 13 21-08-2026 2
33-86 13 17-03-2026 91
2-78 12 12-04-2024 493
16-44 12 09-01-2026 129
68-89 11 05-03-2026 98
7-36 11 25-07-2026 17
6-53 11 29-05-2026 50
33-44 11 23-07-2026 19
6-27 11 29-05-2026 50
13-79 11 19-02-2026 106
70-86 11 14-08-2026 6
6-30 11 18-07-2026 21
50-65 11 08-03-2025 304
1-35 11 18-06-2026 39
33-75 11 23-07-2026 19
13-19 10 18-07-2025 229
71-90 10 14-04-2026 75
55-80 10 27-07-2024 432
57-74 10 15-05-2026 58
48-53 10 10-12-2024 355
19-35 10 28-03-2026 84
68-79 10 24-02-2026 103
65-87 10 18-04-2024 490
31-79 10 19-02-2026 106
10-69 10 27-05-2025 259
66-79 10 17-08-2026 5
5-46 10 05-07-2025 236
33-59 10 26-03-2026 86
41-61 10 03-12-2024 359
59-69 10 26-03-2026 86

Ruota FI

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
44-61 13 30-08-2025 204
9-33 13 09-07-2026 27
41-63 12 14-08-2025 214
21-44 12 21-03-2026 88
10-61 11 25-08-2026 0
50-56 11 27-01-2026 119
38-48 11 24-09-2024 399
4-37 11 21-02-2025 313
68-75 11 27-03-2026 85
8-19 11 30-07-2024 431
45-46 11 09-07-2026 27
20-33 11 29-05-2026 50
2-60 11 19-06-2026 38
54-88 11 27-06-2026 33
72-84 11 25-01-2025 328
56-79 11 07-08-2026 10
13-39 11 28-03-2026 84
27-66 11 25-11-2025 155
28-80 10 27-06-2024 450
35-61 10 11-12-2021 898
35-87 10 21-02-2026 104
5-47 10 28-04-2026 68
16-29 10 26-07-2025 224
11-44 10 20-09-2024 401
17-41 10 07-01-2026 131
1-10 10 02-04-2026 82
17-62 10 06-03-2026 97
6-80 10 14-04-2026 75
14-84 10 24-04-2026 69
30-38 10 22-07-2025 227

Ruota GE

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
30-81 14 13-01-2026 127
55-57 12 29-03-2025 292
69-84 12 18-06-2026 39
51-86 12 10-02-2024 528
26-63 11 02-12-2025 151
57-90 11 25-06-2024 451
59-83 11 23-10-2025 174
45-67 11 18-08-2026 4
7-18 11 12-02-2026 110
3-21 11 12-08-2025 215
3-66 11 18-10-2025 176
25-66 11 16-07-2026 23
36-79 11 04-12-2025 150
68-85 11 03-02-2026 115
30-50 11 12-03-2026 94
20-42 11 18-08-2025 212
19-32 11 22-08-2026 1
73-80 11 03-04-2026 81
66-85 10 18-11-2025 159
23-49 10 10-01-2026 128
45-75 10 14-02-2025 317
30-83 10 11-04-2026 76
28-42 10 20-12-2024 349
13-46 10 01-08-2026 13
19-53 10 13-06-2026 41
10-71 10 29-11-2025 152
38-71 10 01-08-2026 13
48-79 10 03-06-2026 48
23-67 10 25-03-2025 295
23-90 10 03-11-2025 168

Ruota MI

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
22-77 14 21-07-2026 20
1-12 11 07-05-2026 63
15-25 11 27-11-2025 154
19-40 11 23-05-2026 53
40-87 11 11-06-2026 43
47-64 11 20-09-2024 401
38-78 11 12-12-2025 145
15-33 10 05-12-2025 149
70-77 10 12-07-2025 232
7-72 10 20-06-2025 245
14-27 10 07-01-2026 131
29-50 10 21-01-2025 331
13-66 10 18-06-2026 39
20-88 10 16-06-2026 40
60-78 10 12-12-2025 145
12-60 10 17-01-2026 124
12-53 10 27-12-2025 137
11-75 10 26-07-2024 433
15-19 10 05-06-2026 46
2-40 10 06-05-2025 271
70-71 10 22-08-2026 1
10-23 10 01-08-2026 13
66-75 10 08-01-2026 130
45-56 10 28-05-2026 51
70-86 10 13-06-2026 41
19-68 10 05-06-2026 46
10-72 10 13-02-2026 109
31-40 10 13-06-2025 249
21-31 10 17-10-2025 177
38-40 10 23-06-2026 36

Ruota NA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
43-50 14 22-05-2026 54
79-81 13 12-02-2026 110
7-39 13 05-03-2026 98
68-72 12 11-08-2026 8
14-20 12 08-01-2026 130
27-57 12 03-11-2025 168
9-19 12 14-02-2026 108
4-53 11 27-02-2025 310
11-34 11 14-05-2026 59
5-60 11 08-08-2025 217
16-31 11 16-01-2026 125
65-83 11 09-01-2026 129
11-54 11 29-08-2025 205
19-89 11 30-05-2026 49
12-69 11 14-07-2026 24
6-7 11 20-08-2026 3
12-20 11 30-10-2025 170
6-67 11 22-08-2026 1
4-83 11 15-11-2025 160
14-81 11 25-08-2026 0
75-78 10 09-09-2025 199
23-40 10 07-11-2025 165
19-83 10 13-08-2026 7
54-76 10 20-12-2025 140
9-52 10 09-04-2026 78
35-79 10 18-08-2026 4
55-90 10 11-12-2025 146
44-56 10 23-05-2026 53
43-72 10 03-02-2026 115
7-43 10 10-10-2024 390

Ruota PA

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
39-65 14 03-06-2026 48
44-87 13 06-02-2026 113
74-87 12 13-06-2026 41
79-90 12 04-04-2025 289
56-64 12 24-07-2026 18
8-26 12 16-12-2025 143
3-50 12 07-05-2026 63
3-25 12 16-01-2026 125
25-40 12 20-08-2026 3
52-59 11 29-11-2024 361
2-28 11 14-07-2026 24
10-75 11 11-07-2026 25
13-74 11 29-04-2025 275
30-76 11 12-06-2025 250
34-59 11 18-07-2026 21
14-40 11 20-08-2026 3
60-78 11 27-01-2026 119
5-53 11 19-03-2026 90
39-82 11 27-02-2026 101
15-41 11 11-09-2025 198
40-49 11 03-04-2026 81
11-28 11 13-08-2026 7
54-57 11 25-02-2025 311
57-78 10 23-07-2026 19
28-54 10 14-07-2026 24
29-74 10 09-06-2026 44
20-68 10 11-12-2025 146
36-86 10 04-09-2025 202
40-50 10 22-08-2025 209
14-18 10 20-08-2026 3

Ruota RO

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
48-86 16 12-04-2025 284
29-65 14 26-06-2026 34
13-44 12 18-12-2025 142
5-28 12 29-05-2026 50
20-45 12 24-06-2025 243
13-32 12 21-04-2026 71
7-34 12 09-05-2026 61
13-87 11 08-02-2025 320
13-67 11 24-04-2026 69
29-43 11 20-01-2026 123
12-79 11 27-06-2026 33
28-59 11 04-08-2026 12
10-59 11 05-06-2025 254
15-44 11 27-03-2026 85
6-71 11 18-04-2026 72
14-23 11 13-11-2025 162
58-82 11 04-07-2026 29
13-21 11 24-01-2026 120
6-70 11 20-02-2026 105
25-53 11 14-10-2025 179
20-25 11 25-01-2025 328
6-9 10 23-04-2026 70
3-43 10 09-06-2026 44
72-82 10 09-03-2024 512
32-67 10 21-04-2026 71
23-67 10 04-11-2025 167
29-79 10 10-05-2025 268
40-57 10 09-09-2025 199
49-83 10 28-05-2026 51
34-37 10 13-08-2026 7

Ruota TO

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
6-81 15 09-04-2026 78
39-53 13 08-07-2025 235
33-42 12 11-07-2026 25
39-74 12 30-04-2026 67
66-74 12 03-11-2025 168
21-70 11 25-06-2026 35
7-32 11 22-05-2025 262
7-82 11 21-07-2026 20
4-5 11 03-07-2026 30
5-37 11 19-03-2026 90
17-56 11 31-07-2025 222
60-87 11 24-03-2026 87
23-65 10 28-11-2025 153
39-66 10 17-09-2024 403
33-88 10 25-10-2024 381
6-54 10 27-03-2026 85
68-85 10 13-12-2025 144
23-45 10 20-08-2026 3
28-31 10 11-02-2025 319
5-31 10 18-04-2026 72
2-49 10 02-07-2024 447
29-30 10 27-01-2026 119
33-81 10 22-05-2026 54
25-89 10 05-02-2026 114
22-81 10 22-05-2026 54
17-36 10 21-07-2023 644
34-53 10 30-11-2024 360
15-82 10 21-07-2026 20
20-38 10 20-02-2026 105
8-29 10 22-01-2026 122

Ruota VE

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
39-42 13 19-06-2025 246
34-86 12 23-10-2025 174
27-45 12 14-08-2025 214
86-90 12 19-02-2026 106
34-90 12 31-07-2026 14
4-54 12 26-09-2025 189
6-75 11 04-12-2025 150
33-43 11 09-06-2026 44
18-81 11 18-10-2025 176
45-90 11 05-12-2025 149
25-47 11 30-01-2026 117
24-52 11 17-02-2026 107
12-47 11 30-01-2026 117
22-64 11 31-10-2025 169
6-84 11 28-04-2026 68
26-39 11 03-10-2024 394
29-69 11 14-03-2026 92
24-39 11 14-09-2024 404
78-90 11 08-05-2026 62
77-85 11 21-11-2025 157
45-77 10 01-07-2025 239
3-81 10 16-04-2026 74
29-32 10 09-12-2025 147
4-25 10 28-02-2026 100
5-35 10 21-12-2024 348
53-59 10 28-05-2026 51
7-65 10 20-08-2026 3
19-36 10 08-08-2026 9
2-84 10 23-06-2026 36
35-39 10 18-08-2025 212

Ruota NZ

Coppia Frequenza Ultima uscita Ritardo
72-77 14 30-05-2026 49
13-44 13 28-03-2024 502
33-80 12 30-07-2026 15
27-86 12 23-07-2026 19
18-27 12 10-04-2026 77
15-62 11 04-06-2026 47
14-56 11 28-04-2026 68
36-58 11 12-11-2024 371
77-80 11 17-08-2026 5
16-71 11 03-07-2026 30
9-52 11 18-08-2026 4
12-50 11 11-12-2025 146
9-68 11 20-12-2025 140
22-38 11 28-05-2026 51
34-38 11 28-10-2025 171
15-46 11 23-08-2024 417
56-67 11 09-06-2026 44
2-84 11 11-07-2026 25
46-51 11 05-01-2026 132
22-77 11 28-05-2026 51
5-27 11 07-08-2026 10
27-38 11 28-05-2026 51
18-47 10 03-01-2026 133
52-58 10 11-08-2026 8
7-19 10 02-09-2025 203
22-48 10 24-04-2026 69
17-70 10 18-10-2025 176
35-64 10 10-01-2025 337
31-41 10 07-10-2025 183
26-77 10 05-05-2026 64